長波通濾光片
50 .00
類別 長波通濾光片(LP) 產品特性 與傳統的(de)有色光學玻璃(lí)濾光片相比, 我公司(sī)生產的短波通及(jí)長波通濾光片具有截(jié)
類別 | 長波通濾光片(LP) | |
產品特性(xìng) | 與傳統的(de)有色(sè)光學玻璃濾光(guāng)片相比, 我公司生產的短波通及長(zhǎng)波通濾光片具有截止陡度大、透過率高以及背景光密度大的優勢(shì),而且同傳統光學(xué)玻璃的方法完全不同的一點,當入射角變化時(shí)(從0度向大(dà)角度轉動),特征截止波長(zhǎng)將會向短波(bō)方向移動。這(zhè)個功能可(kě)以應用在(zài)係統微調方麵,並能夠得到您所(suǒ)需的(de)波長。 | |
應用領域(yù) | 美容儀(yí)器,警用(yòng)多波段檢測儀器,強光手電筒,舞台燈光色片,四輪定位儀,虹膜識別係統,人(rén)臉識別考勤(qín)儀,光學儀器(qì)。 | |
基(jī)本參數 | 規格(gé) | 根據客戶需求定(dìng)製 |
公差 | 0/-0.5mm | |
材質 | 光學玻璃 (有K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃,有色玻璃,浮法玻璃 等可根據不通需求選用) | |
表(biǎo)麵光潔度 | 美軍標60/40 | |
膜層牢固度(dù) | 一..通過低溫實驗、濕熱實驗和鹽(yán)霧(wù)實驗(yàn),膜層耐久性能好符合標GB2423.17、GB2423.1、GB2085.2-89,美軍標MIL-STD-810二.3M膠(jiāo)帶粘貼,以10N力垂直於(yú)膜層方向撕去膠帶,提拉3次,膜層(céng)無脫落,符合美(měi)軍標MIL-C-48497.三.三.90%相對濕度,65℃溫度下250小時,70℃~-40℃溫度下,循環測試10小時 | |
清潔方法 | 使用丙醇或(huò)異丙醇及擦鏡布進行清潔 。 |
美容儀器濾光片其原理是強脈衝(chōng)氙燈發(fā)出寬光譜(pǔ)光,
通過采用特定的長波通濾光片濾除(chú)紫外光並選擇用於治療範圍的標準譜段(duàn),作用於人的皮膚組織,達到(dào)美容治療的效(xiào)果。
其相關濾光片的膜係設計(jì)與製備(bèi)工藝的難點在於此類濾光片的高通帶透射率、寬截止帶、高陡度的要求。
鍍(dù)膜參數:
工藝方式:IAD多層介質硬(yìng)膜
波峰透過:T>94%
帶外截止(zhǐ)深度:OD2-OD4
截止過度帶:<20nm
工作波段:200-1100nm
產(chǎn)品材質:B270、D263T、石英玻璃、藍寶石
圓形尺寸範圍:Ø3mm~Ø110mm
方(fāng)形尺寸範圍:2*2mm~146*146mm
產品厚度:0.3-5.0mm
通光孔徑:鍍(dù)膜覆蓋麵大於95%有效麵積(jī)
表(biǎo)麵(miàn)光潔度:國標三級,美軍(jun1)標40-20(劃傷/麻點)
環境測試:MIL-STD-810F
主要波段
主要(yào)功能:
LP430nm,LP480nm:祛痘,祛痤瘡
LP530nm:祛斑
LP560nm:美白嫩膚
LP580nm:祛紅血絲
LP510nm,LP640nm,LP690nm:脫毛
17c起草视频美容儀濾光片的優點: 無麻點、無劃傷、膜層牢(láo)固、濾光片高性能、價格適宜、出貨迅速、真空/吸塑盒無塵包裝。
長波通類濾光片 | ||||||
型號 | 中心波長(zhǎng)(nm) | 截止波段(nm) | 截止率(%) | 透射波段(nm) | 透射率(%) | 備注 |
GI-LP390 | 390 | 200nm~380nm | <0.01% | 400nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP420 | 420 | 200nm~410nm | <0.01% | 430nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP520 | 520 | 200nm~500nm | <0.01% | 530nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP550 | 550 | 350nm~540nm | <0.01% | 560nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP570 | 570 | 350nm~560nm | <0.01% | 580nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP590 | 590 | 350nm~580nm | <0.01% | 600nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP600 | 600 | 350nm~590nm | <0.01% | 610nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP630 | 630 | 350nm~620nm | <0.01% | 640nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP690 | 690 | 350nm~680nm | <0.01% | 700nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP700 | 700 | 350nm~690nm | <0.01% | 710nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP740 | 740 | 350nm~730nm | <0.01% | 750nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP800 | 800 | 350nm~790nm | <0.01% | 810nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP850 | 850 | 350nm~840nm | <0.01% | 860nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP900 | 900 | 350nm~890nm | <0.01% | 910nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP940 | 940 | 350nm~930nm | <0.01% | 950nm~1100nm | T>85% |
應(yīng)用領域:
光子嫩膚儀
洗眉機
脫毛機
祛斑機等美容醫療儀器
17c起草视频光電專業製作美容儀濾光片,歡迎來電垂詢!