應用領域

Application Areas

法蘭鍛件行業

近年來(lái)國內重(chóng)點工程法蘭供貨業績
序號 用戶名稱 工程名稱 主要供貨設備 數量 供貨年份
1 中核能源科技有限(xiàn)公司 高溫(wēn)氣冷堆項目 法蘭蓋鍛件、接管鍛件、平蓋封頭鍛件、試驗法蘭鍛件、筒體法蘭(lán)鍛件等 1080 2024
2 中廣核工程(chéng)有限公司 太平嶺項目1、2號機組 RCC-M1、2、3級不(bú)鏽鋼、RCC-M2、3碳鋼鍛製管道附件 10132 2022
3 中廣核工程有(yǒu)限公司 浙江三澳項目1、2機組(zǔ) RCC-M1、2、3級不鏽鋼、RCC-M2、3碳鋼鍛製管道附(fù)件 11185 2023
4 中廣(guǎng)核工程有限公司 陸豐(fēng)項目5、6號機組 RCC-M1、2、3級不(bú)鏽鋼、RCC-M2、3碳鋼鍛製管道附件 8841 2023
5 中國核電工程有限公司 田灣核電站7、8號機組 核級不(bú)鏽鋼、碳鋼法蘭 4148 2024
6 中(zhōng)國核電工程有限公司 徐大堡(bǎo)核(hé)電站3、4號機組 核級不鏽鋼、碳鋼法蘭 1510 2024
7 中國核電工程有限公司 昌江3、4號機組 RCC-M1、2、3級不鏽鋼、碳鋼法(fǎ)蘭 1624 2022
8 中國核電工程有限公司 漳州1、2號(hào)機組 RCC-M1、2、3級不鏽鋼、碳鋼法蘭 1873 2021
9 上海核工程研究(jiū)設計院股份有限公司 廣東(dōng)廉江核電項目一期工程 核級法蘭 330 2024
10 上海核工程研究設計院股份(fèn)有限公司 三(sān)門(mén)3、4號機組 核級法蘭 684 2023
11 上海核工程研究設計院股份有限公司 海陽3、4號機組 核級(jí)法蘭 684 2023
12 一重集團大連核(hé)電石化有限公司 XZS項目1、2#RPV508-3小鍛件 人孔管嘴、燃料裝卸管嘴 、中子源管嘴、吊耳、注球口(kǒu)端蓋等 842 2024
13 上海電氣電站設備有(yǒu)限(xiàn)公司電站輔機廠 陸豐5、6項目 管板、法蘭(lán)、管板見證(zhèng)件、管板試脹件、水室接管等 534 2022
14 上(shàng)海第(dì)一機床廠有限公司 示範(fàn)快堆 鍛(duàn)棒、鍛件 189 2019
15 一重集團大連核電石化有限公司 XZS項目RPV小(xiǎo)鍛件第(dì)小鍛件 支承(chéng)座緊固螺、支承座緊固螺、側(cè)向支承杆端、側向(xiàng)支(zhī)承座(zuò)緊固螺栓、錐(zhuī)形件等 50 2024
19 雲南通威高純晶矽有限公司 高純晶矽(guī)項目二期 8字盲板(bǎn)、法(fǎ)蘭 682 2023
20 上海電氣電站設備有限公司電站輔機廠 石島灣,防城港項目 法蘭、接管、管(guǎn)嘴、管座、人孔筒(tǒng)節、法蘭蓋等 536 2024
21 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司(sī) 田灣核電站7、8號機組 筒體、吸入接管(guǎn)、吐出接管(guǎn)、吸入(rù)反法蘭、吐出反法蘭 64 2022
23 上(shàng)海第(dì)一(yī)機床廠有限公司 高溫氣(qì)冷堆工程 支承杆(gǎn)、限位帽、限位圓(yuán)座、定位板導向、限(xiàn)位(wèi)工字、、防旋鍵等 2929 2023
24 上海阿波羅機械股份有限公司 防城港5、6號機組 筒(tǒng)體、泵蓋、泵腳(jiǎo)、法蘭、接管等 204 2024
25 上海阿波羅機械股份有限公司 防城港5、6號機組 筒體、泵蓋、泵(bèng)腳、法蘭(lán)、接管等 252 2023
26 上海電氣電站(zhàn)設備有限公司電站輔機廠(chǎng) 太(tài)平嶺項目 法蘭、管板、接管、筒體短節、管板脹接試樣件、後端蓋板等 318 2020
27 西安核設備有限公司 漳州3、4號核電項目 法蘭、管板、接管、筒體、封頭等 1435 2024
28 江蘇(sū)東方瑞吉能源裝備有限公司 合盛矽業項目 電極座、中心進氣(qì)口鍛件、進氣口鍛件(jiàn) 7980 2022
29 山東北辰機電設備股份有限公司 陸豐(fēng)5、6項目 法(fǎ)蘭、法蘭蓋、筒體法蘭(lán) 40 2023
30 上海東庚化工技術有限公司 降膜結晶器鍛(duàn)件 上管板、下管板(bǎn)、設備法(fǎ)蘭、管箱法蘭、裙座法蘭等 102 2020
31 恒力(lì)石化(大(dà)連(lián))煉化有限公司 2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項目 法(fǎ)蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環插板 11396 2018年-2019年
32 恒力石化(大連)煉化有限公(gōng)司 年產250萬噸PTA-4項目 法蘭、法蘭蓋(gài)、八字盲板  3305 2019年
33 惠生工程(中國)有限公(gōng)司 浙江石化4000萬噸/年煉化一體(tǐ)化項目(mù) 2#年140萬噸乙(yǐ)烯項目 法(fǎ)蘭、法蘭蓋、八字盲板 5510 2019年-2020年
34 惠生(shēng)工程(中國)有限公司 齊翔騰達70萬噸/年丙烷脫氫項目(mù)加熱爐 法蘭、法蘭蓋、八字盲板(bǎn) 64 2020年
35 惠生工程(中(zhōng)國)有限公司 福建申遠新材料有限公司二期年產40萬噸聚酰胺一體化項目75000Nm3/ h製氫及30萬噸/年合成氨裝置 法蘭、法蘭蓋、八字盲(máng)板 1338 2020年(nián)-2021年
36 惠(huì)生工程(中國)有限公司 山東濱華新材料碳三碳四綜合(hé)利用項目60萬(wàn)噸年(nián)PDH裝置 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 2286 2020年-2022年
37 惠生工程(中國)有限公司 泉州國亨化學年產66萬噸丙烷脫氫(PDH)加熱爐EPC總(zǒng)包項目 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 2360 2022年
38 惠生工程(中國)有限公司 東華能源(茂名)烷烴(tīng)資源綜合利用項目(一期)1#60萬噸/年丙烷(wán)脫氫裝置(zhì) 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 1931 2022年
39 惠生工程(中(zhōng)國)有限公司 中海油惠州石化有限公司新增(zēng)氣化爐項目 法蘭、法蘭蓋、八字盲板 2657 2021年-2022年
40 惠(huì)生工程(中國)有限公司 盤錦三力中科新材料有限公司年產10萬(wàn)噸新材料生產項目 法(fǎ)蘭、法蘭蓋、八字盲板(bǎn) 717 2023年
41 福建百宏石化有限公司 年產250萬噸PTA項目 法蘭、法蘭蓋、八字盲板  805 2019
42 東華能源(茂名)有限公(gōng)司 烷烴資源(yuán)綜合利用項目一(yī)期(I)60 萬噸/年丙烷(wán)脫氫裝置 法蘭、法(fǎ)蘭(lán)蓋、8字盲板(bǎn)、墊環插板 45433 2021年-2023年
43 揚子石化-巴(bā)斯夫(fū)有限責(zé)任公司 一體化2.8期擴(kuò)建項目 法蘭、法蘭(lán)蓋(gài)、8字盲板、墊環插板 20214 2022年(nián)-2023年
44 中國寰球工程有限公司 廣東石化煉化一體化項(xiàng)目 法蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環插板 3884 2021年-2022年(nián)
45 福建申遠新材料有限公司 二期年產40萬噸聚酰胺一體化項目/三期(qī)年產(chǎn)40萬(wàn)噸聚酰胺一體化項目 法蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環插板 10551 2020年-2024年
46 中國石(shí)油天然氣第一建設有限公司 廣東石化煉化(huà)一(yī)體化項目 法蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環插板 6125 2021年-2022年
47 內蒙古通威高純晶矽有限公司 內蒙古通威高純晶矽有限公司二期5萬噸高純(chún)晶矽項目(mù) 法蘭、法蘭(lán)蓋 312 2021年(nián)
48 雲南通威(wēi)高(gāo)純晶矽有限公司 雲(yún)南通(tōng)威高純晶矽有限公司 水電矽材高純晶矽(guī)綠(lǜ)色能源項目二期 20萬噸(dūn)/年高純晶(jīng)矽項目 法蘭、法蘭蓋 682 2022年
49 四川永祥新能源(yuán)有限公司 四川永祥新能源(yuán)有限公司4.5萬噸高純晶矽(二期)項目法蘭 法(fǎ)蘭、法蘭(lán)蓋 125 2021年-2023年
50 南京揚子石油(yóu)化工設計工程有限責任公司 浙江嘉化能源化工股份有限公司低溫罐區項目 法蘭、法蘭蓋、8字盲板、墊環插板(bǎn) 1789 2021年-2022年
绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污-香蕉丝瓜草莓樱桃草莓榴莲污-樱桃视频在线直播观看免费-樱桃视频丝瓜视频在线看免费-草莓樱桃丝瓜秋葵榴莲黄瓜大全