產品介紹:
POCT濾(lǜ)光片,POCT(point-of-care testing)中文名為“即時檢測”指在病人身邊進行快速便捷的檢測,能減少樣品傳送流程,縮短報告時間。POCT是體外診斷行業中快速增長的一個細分行業。相比於傳統科室或實驗室診斷,POCT保(bǎo)留了(le)“采樣—分析(xī)—質控—輸出”的核心步驟,較大程度降低(dī)了診斷時間,對(duì)檢測空間(jiān)要求更加靈活,以及檢測操作者可以是非專業檢驗師,甚至是被檢測對象本人。
POCT設備常為(wéi)小型化設備,便於移動,對操作環境無特殊要求。大部分產品為幹片式固定試劑,對保存(cún)與封裝的條件要求較低。
產品參數:
指標參數 | NBP535 | NBP610 | NBP578 |
中心波長 | 535+/-2nm | 610+/-2nm | 578+/-2nm |
透過(guò)率 | 535nm@T>50% | 610nm@T>50% | 578nm@T>50% |
半帶(dài)寬(kuān) | 10+/-2nm | 10+/-2nm | 10+/-2nm |
截止深(shēn)度 | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) |
指標參數 | R5.262平凸透鏡K9 | 指標參數 | NBP610 |
外徑 | 6.55mm(公差:+0.02/-0.1mm) | 直徑 | 12mm(-0.015/-0.035mm) |
中心厚度 | 4.8士(shì)0.1mm | 中心厚度 | |
邊緣厚度 | 2.27mm | 邊緣厚度 | 1.83mm |
焦(jiāo)距 | 10.192mm | R值 | R8.78士0.05 |
曲率半徑 | R5.262 | 光圈 | N=3 |
光圈數 | N=2 | 局部光圈 | 0.3 |
不規則光圈 | △N=0.5 | 偏(piān)心 | B=3級 |
樣板等級精度 | AR=B級 | 焦(jiāo)距 | f=16.99士0.05 |
透過率波長特性(參考數據) :
應用光學元件 :